Land | Versanddienstleister | Versandmethode | Währung | <1kg | <8kg | <15kg | <30kg | <31kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweiz | UPS | Saver | CHF | 38,63 | 72,33 | 95,69 | 136,02 | 145,80 |
Schweiz | UPS | Standard | CHF | 39,63 | 39,63 | 48,99 | 70,99 | 75,18 |
Estland | UPS | Standard | EUR | 23,76 | 23,76 | 23,76 | 23,76 | 23,76 |
Estland | UPS | Saver | EUR | 54,41 | 112,80 | 155,81 | 224,06 | 239,44 |
Dänemark | UPS | Standard | EUR | 18,98 | 18,98 | 18,98 | 18,98 | 18,98 |
Dänemark | UPS | Saver | EUR | 42,49 | 83,14 | 108,89 | 158,44 | 172,40 |
Spanien | UPS | Standard | EUR | 25,88 | 25,88 | 25,88 | 25,88 | 25,88 |
Spanien | UPS | Saver | EUR | 43,60 | 88,33 | 117,53 | 171,47 | 185,75 |
Finnland | UPS | Standard | EUR | 59,84 | 59,84 | 59,84 | 59,84 | 59,84 |
Finnland | UPS | Saver | EUR | 91,98 | 137,84 | 167,76 | 223,04 | 237,67 |
Finnland | UPS | Express | EUR | 96,97 | 147,60 | 180,62 | 241,49 | 257,67 |
Frankreich | UPS | Standard | EUR | 18,22 | 18,22 | 18,22 | 18,22 | 18,22 |
Frankreich | UPS | Saver | EUR | 40,79 | 79,81 | 104,53 | 152,10 | 165,50 |
Frankreich | UPS | Express | EUR | 45,28 | 88,44 | 115,63 | 167,92 | 182,76 |
Griechenland | UPS | Standard | EUR | 26,52 | 26,52 | 26,52 | 26,52 | 26,52 |
Griechenland | UPS | Saver | EUR | 44,68 | 90,52 | 120,44 | 175,72 | 190,35 |
Ungarn | UPS | Standard | EUR | 25,15 | 25,15 | 25,15 | 25,15 | 25,15 |
Ungarn | UPS | Saver | EUR | 55,98 | 118,31 | 162,60 | 232,63 | 249,58 |
Ungarn | UPS | Express | EUR | 61,86 | 130,23 | 178,56 | 254,80 | 273,75 |
Irland | UPS | Standard | EUR | 26,31 | 26,31 | 26,31 | 26,31 | 26,31 |
Irland | UPS | Saver | EUR | 44,32 | 89,79 | 119,47 | 174,30 | 188,82 |
Irland | UPS | Express | EUR | 49,26 | 99,47 | 132,23 | 192,62 | 208,67 |
Litauen | UPS | Standard | EUR | 23,96 | 23,96 | 23,96 | 23,96 | 23,96 |
Litauen | UPS | Saver | EUR | 54,86 | 113,74 | 157,11 | 225,93 | 241,43 |
Litauen | UPS | Express | EUR | 60,37 | 124,85 | 172,62 | 247,45 | 265,66 |
Luxemburg | UPS | Standard | EUR | 11,24 | 11,26 | 11,26 | 11,26 | 11,26 |
Luxemburg | UPS | Saver | EUR | 33,33 | 53,54 | 70,90 | 106,20 | 116,85 |
Luxemburg | UPS | Express | EUR | 37,04 | 59,23 | 78,30 | 116,88 | 127,88 |
Lettland | UPS | Standard | EUR | 23,96 | 23,96 | 23,96 | 23,96 | 23,96 |
Lettland | UPS | Saver | EUR | 54,86 | 113,74 | 157,11 | 225,93 | 241,43 |
Lettland | UPS | Express | EUR | 60,37 | 124,85 | 172,62 | 247,45 | 265,66 |
Malta | UPS | Saver | EUR | 53,50 | 110,92 | 153,21 | 220,33 | 235,45 |
Niederlande | UPS | Standard | EUR | 11,63 | 11,64 | 11,64 | 11,64 | 11,64 |
Niederlande | UPS | Saver | EUR | 34,47 | 55,37 | 73,33 | 109,83 | 120,84 |
Niederlande | UPS | Express | EUR | 38,31 | 61,25 | 80,97 | 120,88 | 132,25 |
Vereinigtes Königreich | UPS | Standard | GBP | 21,79 | 21,79 | 21,79 | 21,79 | 21,79 |
Vereinigtes Königreich | UPS | Saver | GBP | 42,49 | 76,30 | 97,69 | 138,88 | 150,48 |
Vereinigtes Königreich | UPS | Express | GBP | 46,37 | 83,77 | 107,30 | 152,60 | 165,46 |
Belgien | UPS | Standard | EUR | 11,63 | 11,64 | 11,64 | 11,64 | 11,64 |
Belgien | UPS | Saver | EUR | 34,47 | 55,37 | 73,33 | 109,83 | 120,84 |
Belgien | UPS | Express | EUR | 38,31 | 61,25 | 80,97 | 120,88 | 132,25 |
Bulgarien | UPS | Standard | EUR | 23,76 | 23,76 | 23,76 | 23,76 | 23,76 |
Bulgarien | UPS | Saver | EUR | 54,41 | 112,80 | 155,81 | 224,06 | 239,44 |
Bulgarien | UPS | Express | EUR | 59,87 | 123,82 | 171,19 | 245,40 | 263,46 |
Zypern | UPS | Saver | EUR | 53,95 | 111,86 | 154,51 | 222,20 | 237,44 |
Tschechische Republik | UPS | Standard | EUR | 11,63 | 11,64 | 11,64 | 11,64 | 11,64 |
Tschechische Republik | UPS | Saver | EUR | 53,34 | 112,72 | 154,92 | 221,64 | 237,79 |
Tschechische Republik | UPS | Express | EUR | 58,94 | 124,07 | 170,13 | 242,76 | 260,82 |
Schweden | UPS | Standard | EUR | 18,98 | 18,98 | 18,98 | 18,98 | 18,98 |
Schweden | UPS | Saver | EUR | 45,04 | 91,25 | 121,41 | 177,14 | 191,89 |
Slowenien | UPS | Standard | EUR | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 |
Slowenien | UPS | Saver | EUR | 53,78 | 113,66 | 156,20 | 223,47 | 239,75 |
Italien | UPS | Standard | EUR | 18,52 | 18,52 | 18,52 | 18,52 | 18,52 |
Italien | UPS | Saver | EUR | 41,47 | 81,14 | 106,27 | 154,64 | 168,26 |
Italien | UPS | Express | EUR | 46,03 | 89,91 | 117,56 | 170,71 | 185,81 |
Österreich | UPS | Standard | EUR | 11,53 | 11,54 | 11,54 | 11,54 | 11,54 |
Österreich | UPS | Saver | EUR | 34,19 | 54,91 | 72,72 | 108,92 | 119,84 |
Österreich | UPS | Express | EUR | 37,99 | 60,74 | 80,30 | 119,88 | 131,16 |
Slowakei | UPS | Standard | EUR | 17,71 | 17,71 | 17,71 | 17,71 | 17,71 |
Slowakei | UPS | Saver | EUR | 52,90 | 111,79 | 153,64 | 219,80 | 235,82 |
Slowakei | UPS | Express | EUR | 58,45 | 123,05 | 168,72 | 240,76 | 258,66 |
Deutschland | UPS | Standard | EUR | 7,55 | 7,55 | 7,55 | 10,69 | 12,64 |
Deutschland | UPS | Saver | EUR | 12,59 | 14,60 | 20,41 | 34,22 | 36,09 |
Deutschland | UPS | Express | EUR | 19,31 | 20,99 | 26,13 | 43,22 | 45,67 |
Berechnen Sie hier mit Angabe des Gewichtes (Bitte das Versandgewicht verwenden!) die genauen Versandkosten: (Luxemburg)
Reduction reason0
Reduction reason0