Land | Versanddienstleister | Versandmethode | Währung | <1kg | <8kg | <15kg | <30kg | <31kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schweiz | UPS | Saver | CHF | 33,84 | 63,49 | 84,13 | 119,80 | 128,40 |
Schweiz | UPS | Standard | CHF | 38,92 | 38,92 | 48,10 | 69,74 | 73,84 |
Estland | UPS | Standard | EUR | 21,06 | 21,06 | 21,06 | 21,06 | 21,06 |
Estland | UPS | Saver | EUR | 42,69 | 86,87 | 118,88 | 168,63 | 180,50 |
Dänemark | UPS | Standard | EUR | 16,16 | 16,16 | 16,16 | 16,16 | 16,16 |
Dänemark | UPS | Saver | EUR | 31,92 | 60,81 | 78,37 | 111,81 | 122,11 |
Spanien | UPS | Standard | EUR | 22,75 | 22,75 | 22,75 | 22,75 | 22,75 |
Spanien | UPS | Saver | EUR | 33,86 | 66,95 | 87,89 | 125,97 | 136,87 |
Finnland | UPS | Standard | EUR | 51,35 | 51,35 | 51,35 | 51,35 | 51,35 |
Finnland | UPS | Saver | EUR | 70,72 | 103,80 | 124,75 | 162,83 | 173,74 |
Finnland | UPS | Express | EUR | 74,52 | 111,28 | 134,57 | 176,94 | 189,03 |
Frankreich | UPS | Standard | EUR | 16,30 | 16,30 | 16,30 | 16,30 | 16,30 |
Frankreich | UPS | Saver | EUR | 32,18 | 61,32 | 79,03 | 112,75 | 123,13 |
Frankreich | UPS | Express | EUR | 35,75 | 68,18 | 87,88 | 125,35 | 136,90 |
Griechenland | UPS | Standard | EUR | 22,75 | 22,75 | 22,75 | 22,75 | 22,75 |
Griechenland | UPS | Saver | EUR | 33,86 | 66,95 | 87,89 | 125,97 | 136,87 |
Ungarn | UPS | Standard | EUR | 21,06 | 21,06 | 21,06 | 21,06 | 21,06 |
Ungarn | UPS | Saver | EUR | 41,48 | 86,06 | 117,17 | 165,28 | 177,63 |
Ungarn | UPS | Express | EUR | 45,87 | 94,94 | 129,08 | 181,83 | 195,67 |
Irland | UPS | Standard | EUR | 22,75 | 22,75 | 22,75 | 22,75 | 22,75 |
Irland | UPS | Saver | EUR | 33,86 | 66,95 | 87,89 | 125,97 | 136,87 |
Irland | UPS | Express | EUR | 37,65 | 74,42 | 97,70 | 140,09 | 152,18 |
Litauen | UPS | Standard | EUR | 21,06 | 21,06 | 21,06 | 21,06 | 21,06 |
Litauen | UPS | Saver | EUR | 42,69 | 86,87 | 118,88 | 168,63 | 180,50 |
Litauen | UPS | Express | EUR | 46,99 | 95,55 | 131,03 | 185,49 | 199,47 |
Luxemburg | UPS | Standard | EUR | 10,23 | 10,22 | 10,22 | 10,22 | 10,22 |
Luxemburg | UPS | Saver | EUR | 26,73 | 41,14 | 53,26 | 77,72 | 86,06 |
Luxemburg | UPS | Express | EUR | 29,73 | 45,74 | 59,26 | 86,37 | 95,00 |
Lettland | UPS | Standard | EUR | 21,06 | 21,06 | 21,06 | 21,06 | 21,06 |
Lettland | UPS | Saver | EUR | 42,69 | 86,87 | 118,88 | 168,63 | 180,50 |
Lettland | UPS | Express | EUR | 46,99 | 95,55 | 131,03 | 185,49 | 199,47 |
Malta | UPS | Saver | EUR | 42,69 | 86,87 | 118,88 | 168,63 | 180,50 |
Niederlande | UPS | Standard | EUR | 10,41 | 10,39 | 10,39 | 10,39 | 10,39 |
Niederlande | UPS | Saver | EUR | 27,18 | 41,83 | 54,16 | 79,03 | 87,51 |
Niederlande | UPS | Express | EUR | 30,23 | 46,51 | 60,26 | 87,82 | 96,59 |
Vereinigtes Königreich | UPS | Saver | GBP | 33,78 | 58,93 | 74,21 | 103,31 | 112,27 |
Vereinigtes Königreich | UPS | Express | GBP | 36,86 | 64,85 | 81,85 | 114,18 | 124,15 |
Belgien | UPS | Standard | EUR | 10,41 | 10,39 | 10,39 | 10,39 | 10,39 |
Belgien | UPS | Saver | EUR | 27,18 | 41,83 | 54,16 | 79,03 | 87,51 |
Belgien | UPS | Express | EUR | 30,23 | 46,51 | 60,26 | 87,82 | 96,59 |
Bulgarien | UPS | Standard | EUR | 21,06 | 21,06 | 21,06 | 21,06 | 21,06 |
Bulgarien | UPS | Saver | EUR | 42,69 | 86,87 | 118,88 | 168,63 | 180,50 |
Bulgarien | UPS | Express | EUR | 46,99 | 95,55 | 131,03 | 185,49 | 199,47 |
Zypern | UPS | Saver | EUR | 42,69 | 86,87 | 118,88 | 168,63 | 180,50 |
Tschechische Republik | UPS | Standard | EUR | 10,23 | 10,22 | 10,22 | 10,22 | 10,22 |
Tschechische Republik | UPS | Saver | EUR | 41,48 | 86,06 | 117,17 | 165,28 | 177,63 |
Tschechische Republik | UPS | Express | EUR | 45,87 | 94,94 | 129,08 | 181,83 | 195,67 |
Schweden | UPS | Standard | EUR | 16,98 | 16,98 | 16,98 | 16,98 | 16,98 |
Schweden | UPS | Saver | EUR | 35,56 | 70,33 | 92,33 | 132,33 | 143,78 |
Slowenien | UPS | Standard | EUR | 15,71 | 15,71 | 15,71 | 15,71 | 15,71 |
Slowenien | UPS | Saver | EUR | 41,48 | 86,06 | 117,17 | 165,28 | 177,63 |
Italien | UPS | Standard | EUR | 16,57 | 16,57 | 16,57 | 16,57 | 16,57 |
Italien | UPS | Saver | EUR | 32,72 | 62,34 | 80,35 | 114,63 | 125,18 |
Italien | UPS | Express | EUR | 36,34 | 69,32 | 89,34 | 127,44 | 139,17 |
Österreich | UPS | Standard | EUR | 10,32 | 10,31 | 10,31 | 10,31 | 10,31 |
Österreich | UPS | Saver | EUR | 26,95 | 41,48 | 53,71 | 78,37 | 86,78 |
Österreich | UPS | Express | EUR | 29,98 | 46,13 | 59,76 | 87,10 | 95,80 |
Slowakei | UPS | Standard | EUR | 15,71 | 15,71 | 15,71 | 15,71 | 15,71 |
Slowakei | UPS | Saver | EUR | 41,48 | 86,06 | 117,17 | 165,28 | 177,63 |
Slowakei | UPS | Express | EUR | 45,87 | 94,94 | 129,08 | 181,83 | 195,67 |
Rumänien | UPS | Standard | EUR | 21,06 | 21,06 | 21,06 | 21,06 | 21,06 |
Rumänien | UPS | Saver | EUR | 42,69 | 86,87 | 118,88 | 168,63 | 180,50 |
Rumänien | UPS | Express | EUR | 46,99 | 95,55 | 131,03 | 185,49 | 199,47 |
Polen | UPS | Standard | EUR | 15,71 | 15,71 | 15,71 | 15,71 | 15,71 |
Polen | UPS | Saver | EUR | 41,48 | 86,06 | 117,17 | 165,28 | 177,63 |
Polen | UPS | Express | EUR | 45,87 | 94,94 | 129,08 | 181,83 | 195,67 |
Portugal | UPS | Standard | EUR | 22,75 | 22,75 | 22,75 | 22,75 | 22,75 |
Portugal | UPS | Saver | EUR | 33,86 | 66,95 | 87,89 | 125,97 | 136,87 |
Portugal | UPS | Express | EUR | 37,65 | 74,42 | 97,70 | 140,09 | 152,18 |
Deutschland | UPS | Standard | EUR | 6,70 | 6,70 | 6,70 | 9,54 | 11,29 |
Deutschland | UPS | Saver | EUR | 10,21 | 11,85 | 16,56 | 27,77 | 29,30 |
Deutschland | UPS | Express | EUR | 15,67 | 17,03 | 21,22 | 35,09 | 37,07 |
Berechnen Sie hier mit Angabe des Gewichtes (Bitte das Versandgewicht verwenden!) die genauen Versandkosten: (Ungarn)
Reduction reason0
Reduction reason0